Product Center
發(fā)表時(shí)間:2018-10-12瀏覽次數(shù):2110
深圳市優(yōu)良專顯科技有限公司 | ||||
Y1805HC 18.5寸電容觸摸一體機(jī) | ||||
產(chǎn)品效果圖 | 類型 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
屏參數(shù)表 | 尺寸 | 18.5” | ||
圖片只作參考 | 顯示區(qū)尺寸 | 320(W)×377(H) | ||
點(diǎn)距 | ||||
|
顯示比例 | 16:9 | ||
物理分辨率 | 1440X900 | |||
色彩深度 | 16.7M | |||
可視角度 | H178o V178o | |||
亮度 | 300cd/m2 | |||
對(duì)比度 | 700:1 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |||
音頻系統(tǒng) | 喇叭 | 2×5W(8Ω) | ||
聲音模式 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
輸出接口 | 電腦輸出接口 | HDMI 1路、VGA 1路、RJ45 1路、USB 2路 | ||
L/R音頻輸出 | 1 RCA X2 | |||
電源功耗 | 輸入電壓 | 交流 100~240v 50/60HZ | ||
待機(jī)功率/ 額定功率 |
≤3W/≤100W | |||
機(jī)殼 | 材質(zhì) | 冷扎鋼SPCC | ||
產(chǎn)品特性 | 外觀顏色 | 黑色/默認(rèn) | ||
●采用高質(zhì)量電容觸摸面板,超高透光率,抗暴能力強(qiáng),耐刮耐磨,防塵防水; ●觸摸靈敏度高,速度快,無(wú)漂移現(xiàn)象 ●專業(yè)級(jí)芯片及處理技術(shù),確保高畫(huà)質(zhì); ●工業(yè)級(jí)高性能液晶屏,確保圖象高清晰、高亮度和使用穩(wěn)定性; ●外殼采用高強(qiáng)度鋼材設(shè)計(jì),外觀超薄,美觀結(jié)實(shí),具有優(yōu)良的防護(hù)等級(jí)和電磁屏蔽性能; ●表面細(xì)紋烤漆,平滑均勻,簡(jiǎn)單大方,顏色與工業(yè)主機(jī)融為一體,具有良好防銹耐磨功能; ●多種信號(hào)接口,支持多種信號(hào)輸入/出; ●高可靠性,高穩(wěn)定性,適用于教育培訓(xùn)、展覽展示、公共傳媒、視頻會(huì)議、軍事指揮、交通管理。 ●采用工業(yè)工控主板,英特爾高端雙核處理器,高速硬盤(pán) |
外形尺寸 | (僅供參考) | ||
安裝方式 | 壁掛式(默認(rèn)) | |||
觸摸面板 | 規(guī)格 | 電容觸摸 | ||
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |||
定位精度 | ±4mm | |||
透光率 | ≥95% | |||
玻璃硬度 | 7H | |||
點(diǎn)擊方式 | WIn7 系統(tǒng)多點(diǎn),XP系統(tǒng)單點(diǎn) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤6ms | |||
輸出分辨率 | 4096X4096 | |||
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬(wàn)次 | |||
觸摸接口方式 | USB | |||
外界條件 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95% | |||
機(jī)器壽命 | 60000 小時(shí) | 包裝 | 紙箱外尺寸 | |
安規(guī)認(rèn)證 | CE/FCC/3C/RoHS | 凈重/毛重 | ||
CPU處理器與芯片組介紹 | ||||
高低 配置 可選 |
J1900處理器 | |||
CPU主頻:1.80GHz | ||||
制作工藝:22納米 | ||||
核心數(shù)量:雙核心 | ||||
熱設(shè)計(jì)功耗(TDP):17W | ||||
芯片組 :NM70 | ||||
內(nèi)存 | DDR3 1333 2G\4G可選 | 硬盤(pán) | SATA硬盤(pán) II320GB 5400轉(zhuǎn)(默認(rèn)) | |
顯卡 | 集顯 | 系統(tǒng)環(huán)境 | WIN 7系統(tǒng)(默認(rèn)) | |
備注 |
多點(diǎn)功能:支持對(duì)三維模型,圖片,視頻,歌曲等多媒體內(nèi)容進(jìn)行放大、縮小、旋轉(zhuǎn)、 移動(dòng)等操作,可根據(jù)客戶要求增加操作功能 |
下一篇:26寸壁掛式-觸控一體機(jī)