Product Center
發(fā)表時(shí)間:2018-10-14瀏覽次數(shù):2536
75寸智能觸控一體機(jī) 75inch LCD TV Touch All in one | |||
液晶面板參數(shù) LCD Panel SPEC | 型號(hào) Model | Y7501HC4K | |
液晶屏尺寸 Size | 75" | ||
LCD面板品牌Panel Brand | LG | ||
面板型號(hào) Panel Model | LC750EGY-SKM1 | ||
面板類型 Panel type | DLED背光 | ||
分辨率 Resolution | 3840x2160 | ||
亮度Brightnees (typ)/(min) | 400 cd/㎡ (typ.) | ||
對(duì)比率 Contrast(typ) | 1100:1 (typ.) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | 6ms (typ.) | ||
像素點(diǎn)距 Pixel Pitch | 0.429(H) mm x 0.429(V) mm | ||
視角 Visual angle | 178 度 (H) / 178 度 (V) | ||
壽命 Life(typ) | 30,000 hrs (min.) | ||
色飽和度 Colour saturation(x% NTSC) | 0.65 | ||
可視面積 Display Area | 1649.66(H)mmx927.94(V)mm | ||
色彩度 Colour | 10bit 1.07Billion | ||
驅(qū)動(dòng)方案 Drive Solutions | Scalar | MSD6A658WQ(64位A53+Mail-G450四核主芯片),主頻1.5GHz,內(nèi)存1G,8G存儲(chǔ)空間,采用Android6.0操作系統(tǒng) | |
側(cè)面和底部輸入端口 | 安卓+電視雙系統(tǒng)方案 | ||
電視射頻接(TV-數(shù)模一體) | *1(支持國(guó)內(nèi)DTMB無(wú)線地面數(shù)字電視) | ||
分量 (MINI-YPBPR) | *1 Mini | ||
視頻 (MINI-AV) | *1 Mini | ||
電腦音頻(PC AUDIO) | *1 | ||
電腦接口 (VGA) | *1 | ||
TV-USB2.0 | *2 | ||
HDMI輸入接口 | *2 | ||
TF卡插槽 for Android | *1 | ||
串口(RS-232) | *1 | ||
網(wǎng)口(RJ-45 ) | *1 | ||
側(cè)面和底部輸出端口 | 耳機(jī)輸出(Earphone Out) | *1 | |
MINI-AV 輸出(AV Out) | *1 Mini | ||
同軸(SPIDF) | *1 | ||
觸摸USB接口(B型座子) | *1 | ||
前置端口 | HDMI輸入接口 | *1 | |
VGA輸入接口 | *1 | ||
PC-AUDIO | *1 | ||
ALL-USB | *4 | ||
USB-PC | *1 | ||
TOUCH-USB接口(A型座子) | *1 | ||
前置按鍵 | 電腦電源、電視電源、信號(hào)源、菜單、音量+、音量-、節(jié)能、主頁(yè) | ||
USB支持的文件格式 USB Support file format |
圖片:JPEG、BMP、PNG .jpg\.bmp\.png 視頻:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、 RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DivX、FLV .avi\.mpg\.dat\.vob\.div\.mov\.mkv\.rm\.rmvb \.mp4\.mjpeg\.ts\.trp\.wmv\.asf\.flv 音頻:WMA、MP3、M4A(AAC) wma\.mp3\.m4a |
||
視頻特性 Video Feature | 顯示模式Display mode | 標(biāo)準(zhǔn),柔和,用戶,亮麗 Normal, Soft, Users, Dynamic | |
3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)梳狀濾波器等 3D digital comb filter, 3D image noise reduction, 3D motion adaptive comb filter, etc | |||
菜單語(yǔ)言 | OSD Language | En / 簡(jiǎn)中 /Etc.(支持多國(guó)語(yǔ)言)Multilanguage Optional | |
OPS電腦 OPS PC | 可插拔式OPS Mini PC (180mm x 195mm x 42mm)標(biāo)準(zhǔn)Interl 80針插槽 | ||
PC主要特性 PC SPEC | 芯片組 Chipset | Interl H81 /H110 | |
CPU | Intel Core i7/i5/i3/G3220/Celeron | ||
內(nèi)存 Memory RAM | DDR3 1333Mhz 4G (Support Max to 8G) | ||
顯卡 Graphics | Intel HD Video(CPU 不同,顯卡性能不同) | ||
硬盤 | 標(biāo)配SSD固態(tài)硬盤120G,支持固態(tài)硬盤+機(jī)械硬盤方案 | ||
接口 | HDMI×1,VGA×1,USB2.0×2,USB3.0×2,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1,RS232×1 | ||
網(wǎng)卡類型 Ethernet | 1個(gè)千兆網(wǎng)卡Gigabit LAN(RTL8111E) | ||
無(wú)線網(wǎng)卡 Wireless | 支持無(wú)線網(wǎng)絡(luò) Support Wifi &Blutooth(Optional) | ||
聲卡AUDIO | Realtek? High Definition Audio | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0~85%RH | ||
電源 Power | DC-IN適配器DC19V 4.7A | ||
操作系統(tǒng) OS System |
Support Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Linux UNIX / Windows 8.1(X86) Remark:OEM exports, default: no OS system when the goods are dispatched, Shall be installed by the customer |
||
觸摸方案名稱 Touch Product Name | 紅外20點(diǎn)觸摸框 IR Multi-touch Frame | ||
特點(diǎn) Features | |||
l *真多點(diǎn)觸摸,沒(méi)有飄移和盲點(diǎn) True Multi-touch points, without drift and blind spot l *支持真多點(diǎn)觸摸:20點(diǎn)觸摸 Supported true Multi-touch points number : 20 points l *自動(dòng)喚醒功能 Intelligent waking up function l *支持操作系統(tǒng) Supported OS: Windows 8/7/Vista/XP, Linux, Android, Mac OS X, Android etc. l *支持 TUIO、Flash 和其他客戶協(xié)議 Supporting TUIO, Flash and any other customer protocols l *可靠性高,容錯(cuò)性好 Excellent fault tolerance and high reliability |
|||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | 首次點(diǎn)擊 First click<16ms | ||
重復(fù)點(diǎn)擊 Repeated click<6ms | |||
系統(tǒng)穩(wěn)定性System Stability | 沒(méi)有飄移,適應(yīng)環(huán)境變化能力強(qiáng)No drift,no change with the environment | ||
觸摸直徑 Min Touch Diameter | 5 mm | ||
觸摸精度Touch Accuracy | 95%的觸摸區(qū)域 觸摸精度為± 2mm ± 2mm on more than 95% touch area | ||
協(xié)議Protocols | TUIO, Flash, Windows 8/7 Multi-touch HID, Mac OS X HID and customized protocols | ||
操作系統(tǒng)OS | Windows 8/7/Vista /XP, MAC OS X, Linux, Android | ||
光學(xué)特性 Optical | 透光率 Luminousness | 默認(rèn)普通鋼化玻璃 (AG / AR玻璃可選) Default Ordinary tempered glass(AG / AR glass Optional); 100% without glass,90% with toughened glass, 92% with AR glass, | |
可靠性 Reliability | 溫度Temperature | 工作溫度 Working: -20℃~60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 Storage: -40℃~85℃ | |||
相對(duì)濕度 Relative Humidity | 工作濕度 Working: 10%~90%RH | ||
儲(chǔ)存濕度 Storage: 10%~95%RH | |||
電氣性能 Electrical | 工作電壓 Operating Voltage | +5VDC (range +4.75V~+5.25V) | |
供電模式 Power Supply Mode | USB供電 USB power supply | ||
功耗 Power Consumption | 0.5~1.5W | ||
靜電防護(hù) Electrostatic Protection Grade | 空氣放電 Air discharge +4KV, 接觸放電 contact discharge +2KV | ||
接口 Interface | USB 2.0 (full speed), A type plug | ||
操作性能 Mechanical | 書(shū)寫(xiě)方式 Input Method | 手指、筆、手套或者其字不透明的物體 Fingers, stylus, gloves or any other opaque material medium | |
觸摸激活 Touch Activation Force | 不需要任何激活 No need | ||
安全 Safety | 可按要求選擇不同等級(jí)的鋼化玻璃 Different toughened glass escan be selected atthere quest of safety grade | ||
噪音 Noise | 無(wú)噪音 No | ||
透光材料 Surface | ABS 透光條 Plastics | ||
安裝方式 Installation Mode | 嵌入式 | ||
備注 Remark |
操作系統(tǒng)及軟件 固件升級(jí)方式 Windows 7 和Windows XP 支持USB 升級(jí) 多點(diǎn)觸控支持的操作系統(tǒng) Windows 7 Ultimate(旗艦版)、Windows 7 Professional(專業(yè)版)、 Windows 7 Home Premium(家庭高級(jí)版)、 以上系統(tǒng)須具有多點(diǎn)觸控功能 單點(diǎn)支持的操作系統(tǒng) Windows 7 /Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince |
||
電源 Power | 輸入電壓 Input Voltage | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
額定功耗 Power consumption(Watt) | ≤300W | ||
待機(jī) Standby (Watt) | ≤0.5W | ||
環(huán)境Environmental | 工作溫度Working temperature (dC) | 0℃~40℃ | |
儲(chǔ)藏溫度Storage temperature(dC) | -20℃~55℃ | ||
儲(chǔ)藏濕度Storage humidity | 10%~90% RH Non-Condensing | ||
工作濕度Working humidity | 20%~80% RH Non-Condensing | ||
最長(zhǎng)使用時(shí)間(小時(shí)/天) The day longest time (hours/day) | 8 小時(shí) 8Hours | ||
結(jié)構(gòu)Structure | 凈重 Net weight | 65KG | |
毛重(紙箱)Groos weight(Carton) | 85KG | ||
裸機(jī)外形尺寸 (WxHxD) outline dimension | 1703.5*1019.1*118mm(含壁掛23mm) | ||
包裝尺寸(WxHxD)(紙箱)Packing size (carton) | 1865(長(zhǎng))x 1235(高)x255(厚)mm | ||
外殼材料Shell material | 金屬 (NCT) Metal | ||
外殼顏色Shell color | 黑色Black | ||
壁掛孔位 Wall mount hole site | ¢8孔 600*600mm | ||
包裝附件accessory | 遙控器 *1;電源線(1.5M) *1;USB線(3M) *1;觸摸筆 *2;合格證 *1;保修卡 *1 | ||
應(yīng)用軟件Applications | 贈(zèng)送白板書(shū)寫(xiě)軟件(安卓自帶) | ||
備注 Remark | 以上詳細(xì)規(guī)格參數(shù)有多項(xiàng)為可選功能,僅供參考,最終解釋權(quán)歸我司所有,可選功能會(huì)相應(yīng)的增加費(fèi)用,請(qǐng)按需選擇相關(guān)功能參數(shù),最終確認(rèn)參數(shù)以業(yè)務(wù)人員相互確認(rèn)為準(zhǔn)。 |